Mutassa meg az egyszerű elemrekordot
Мерење површине геометријских фигура задатом мером, обрада
| dc.creator | Снежана Ђурић | sr | 
| dc.date.accessioned | 2023-03-27T20:05:38Z | |
| dc.date.available | 2023-03-27T20:05:38Z | |
| dc.date.issued | 2021 | sr | 
| dc.identifier.uri | https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/2125238/600/os3-matematika-169-cas-merenje-povrsine-geometrijskix-figura-obrada | sr | 
| dc.identifier.uri | https://door.prosveta.gov.rs/handle/123456789/1036 | |
| dc.description | Ова лекција омогућава достизање неких од исхода учења за Математику (трећи разред). Ученик ће бити у стању да: измери површину геометријске фигуре задатом мером (правоугаоником, квадратом и троуглом); преслика геометријску фигуру у квадратној или тачкастој мрежи на основу задатог упутства. | sr | 
| dc.language | sr | sr | 
| dc.publisher | Министарство просвете Републике Србије | sr | 
| dc.rights | CC0 | sr | 
| dc.subject | мерење површине | sr | 
| dc.subject | поплочавање | sr | 
| dc.subject | мерне јединице | sr | 
| dc.subject | нестандардне мерне јединице | sr | 
| dc.subject | површ | sr | 
| dc.subject | појам површине | sr | 
| dc.subject | геометријска фигура | sr | 
| dc.title | Мерење површине геометријских фигура задатом мером, обрада | sr | 
| dc.type.coursegeneral | Математика | sr | 
| dc.type.edulevel | Први циклус основног образовања | sr | 
| dc.type.grade | 3. разред | sr | 
| dc.resource.type | Видео-запис | sr | 
| dc.subject.theme | Мерење и мере | sr | 

