Tregoni rekord të thjeshtë të artikullit
Обим троугла, обрада
| dc.creator | Драгана Драча | sr | 
| dc.date.accessioned | 2023-03-28T15:56:05Z | |
| dc.date.available | 2023-03-28T15:56:05Z | |
| dc.date.issued | 2021 | sr | 
| dc.identifier.uri | https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/2078500/808/os3-matematika-156-cas-obim-trougla-obrada | sr | 
| dc.identifier.uri | https://door.prosveta.gov.rs/handle/123456789/1056 | |
| dc.description | Ова лекција омогућава достизање неких од исхода учења за Математику (трећи разред). Ученик ће бити у стању да: именује елементе угла, правоугаоника, квадрата, троугла и круга; конструише троугао и круг; користи геометријски прибор и софтверске алате за цртање; одреди обим правоугаоника, квадрата и троугла, применом обрасца. | sr | 
| dc.publisher | Министарство просвете Републике Србије | sr | 
| dc.rights | CC0 | sr | 
| dc.subject | прибор за цртање | sr | 
| dc.subject | странице | sr | 
| dc.subject | теме | sr | 
| dc.subject | обим троугла | sr | 
| dc.subject | формула | sr | 
| dc.subject | текстуални задаци | sr | 
| dc.subject | врсте троуглова | sr | 
| dc.title | Обим троугла, обрада | sr | 
| dc.type.coursegeneral | Математика | sr | 
| dc.type.edulevel | Први циклус основног образовања | sr | 
| dc.type.grade | 3. разред | sr | 
| dc.resource.type | Видео-запис | sr | 
| dc.subject.theme | Геометрија | sr | 

