Prikaz osnovnih podataka o zapisu
Пресликавање правоугаоника и квадрата на квадратној мрежи, обрада
| dc.creator | Драга Стефановић | sr | 
| dc.date.accessioned | 2023-03-28T21:58:03Z | |
| dc.date.available | 2023-03-28T21:58:03Z | |
| dc.date.issued | 2021 | sr | 
| dc.identifier.uri | https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/2064975/600/os3-matematika-148-cas-preslikavanje-pravougaonika-i-kvadrata-na-kvadratnoj-mrezi-obrada | sr | 
| dc.identifier.uri | https://door.prosveta.gov.rs/handle/123456789/1108 | |
| dc.description | Ова лекција омогућава достизање неких од исхода учења за Математику (трећи разред). Ученик ће бити у стању да: именује елементе угла, правоугаоника, квадрата, троугла и круга; опише особине правоугаоника и квадрата; црта паралелне и нормалне праве, правоугаоник и квадрат; преслика геометријску фигуру у квадратној или тачкастој мрежи на основу задатог упутства; црта паралелне и нормалне праве, правоугаоник и квадрат. | sr | 
| dc.language | sr | sr | 
| dc.publisher | Министарство просвете Републике Србије | sr | 
| dc.rights | CC0 | sr | 
| dc.subject | правоугаоник | sr | 
| dc.subject | квадрат | sr | 
| dc.subject | пресликавање геометријских фигура | sr | 
| dc.subject | симетричност | sr | 
| dc.subject | померање за дату дужину | sr | 
| dc.subject | померање у одређеном смеру | sr | 
| dc.subject | квадратна мрежа | sr | 
| dc.title | Пресликавање правоугаоника и квадрата на квадратној мрежи, обрада | sr | 
| dc.type.coursegeneral | Математика | sr | 
| dc.type.edulevel | Први циклус основног образовања | sr | 
| dc.type.grade | 3. разред | sr | 
| dc.resource.type | Видео-запис | sr | 
| dc.subject.theme | Геометрија | sr | 

