Zobraziť jednoduchý záznam položky
Правоугаоник и квадрат, обрада
| dc.creator | Александра Јенча | sr | 
| dc.date.accessioned | 2023-03-28T22:13:44Z | |
| dc.date.available | 2023-03-28T22:13:44Z | |
| dc.date.issued | 2021 | sr | 
| dc.identifier.uri | https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/2052885/600/os3-matematika-144-cas-pravougaonik-i-kvadrat-obrada | sr | 
| dc.identifier.uri | https://door.prosveta.gov.rs/handle/123456789/1110 | |
| dc.description | Ова лекција омогућава достизање неких од исхода учења за Математику (трећи разред). Ученик ће бити у стању да: именује елементе угла, правоугаоника, квадрата, троугла и круга; опише особине правоугаоника и квадрата; црта паралелне и нормалне праве, правоугаоник и квадрат. | sr | 
| dc.language | sr | sr | 
| dc.publisher | Министарство просвете Републике Србије | sr | 
| dc.rights | CC0 | sr | 
| dc.subject | геометријска фигура | sr | 
| dc.subject | правоугаоник | sr | 
| dc.subject | квадрат | sr | 
| dc.subject | теме | sr | 
| dc.subject | странице | sr | 
| dc.subject | прав угао | sr | 
| dc.subject | квадратна мрежа | sr | 
| dc.title | Правоугаоник и квадрат, обрада | sr | 
| dc.type.coursegeneral | Математика | sr | 
| dc.type.edulevel | Први циклус основног образовања | sr | 
| dc.type.grade | 3. разред | sr | 
| dc.resource.type | Видео-запис | sr | 
| dc.subject.theme | Геометрија | sr | 

