Приказ основних података о запису
Сличности и разлике међу течностима, обрада
dc.creator | Ивица Жупањац | sr |
dc.date.accessioned | 2023-02-24T08:29:52Z | |
dc.date.available | 2023-02-24T08:29:52Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://rtsplaneta.rs/video/show/1880851/ | sr |
dc.identifier.uri | https://door.prosveta.gov.rs/handle/123456789/11 | |
dc.description | Ова лекција омогућава достизање неких од исхода учења за Природу и друштво (трећи разред). Ученик ће бити у стању да: • уочи сличности и разлике међу течностима – тече, променљивост облика; провидност, боја, густина • изведе једноставне огледе/експерименте и повеже резултат са објашњењем/закључком | sr |
dc.format | MP4 | sr |
dc.language | sr | sr |
dc.publisher | Министарство просвете Републике Србије | sr |
dc.rights | CC0 | sr |
dc.subject | течност | sr |
dc.subject | својства течности | sr |
dc.subject | променљивост облика | sr |
dc.subject | провидност | sr |
dc.subject | боја | sr |
dc.subject | густина | sr |
dc.title | Сличности и разлике међу течностима, обрада | sr |
dc.type.coursegeneral | Познавање природе и друштва | sr |
dc.type.edulevel | Први циклус основног образовања | sr |
dc.type.grade | 3. разред | sr |
dc.resource.type | Видео-запис | sr |
dc.subject.theme | Материјали | sr |
Документи
Датотеке | Величина | Формат | Преглед |
---|---|---|---|
Уз овај запис нема датотека. |