Tregoni rekord të thjeshtë të artikullit
Зависност разлике од промене умањеника и умањиоца, сталност разлике, обрада
| dc.creator | Радоје Здравковић | sr | 
| dc.date.accessioned | 2023-03-29T17:26:23Z | |
| dc.date.available | 2023-03-29T17:26:23Z | |
| dc.date.issued | 2021 | sr | 
| dc.identifier.uri | https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1941534/600/os3-matematika-99-cas-zavisnost-razlike-od-promene-umanjenika-i-umanjioca-stalnost-razlike-obrada | sr | 
| dc.identifier.uri | https://door.prosveta.gov.rs/handle/123456789/1214 | |
| dc.description | Ова лекција омогућава достизање неких од исхода учења за Математику (трећи разред). Ученик ће бити у стању да: изврши четири основне рачунске операције, писмено и усмено (до 1000); израчуна вредност бројевног израза са највише три рачунске операције; чита и користи податке представљене табеларно или графички (стубичасти дијаграм и сликовни дијаграм). | sr | 
| dc.language | sr | sr | 
| dc.publisher | Министарство просвете Републике Србије | sr | 
| dc.rights | CC0 | sr | 
| dc.subject | бројеви прве хиљаде | sr | 
| dc.subject | oдузимање | sr | 
| dc.subject | зависности резултата од промена компоненти | sr | 
| dc.subject | промене компоненти операција | sr | 
| dc.subject | табела | sr | 
| dc.subject | задаци у реалистичним ситуацијама | sr | 
| dc.title | Зависност разлике од промене умањеника и умањиоца, сталност разлике, обрада | sr | 
| dc.type.coursegeneral | Математика | sr | 
| dc.type.edulevel | Први циклус основног образовања | sr | 
| dc.type.grade | 3. разред | sr | 
| dc.resource.type | Видео-запис | sr | 
| dc.subject.theme | Бројеви | sr | 

