Диедар и рогаљ. Полиедарске површи и полиедар
| dc.creator | Јелена Станић Паприкић | sr |
| dc.date.accessioned | 2023-05-17T18:07:43Z | |
| dc.date.available | 2023-05-17T18:07:43Z | |
| dc.date.issued | 2020 | sr |
| dc.identifier.uri | https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1659624/623/ss3-matematika-2-cas-diedar-i-rogalj-poliedarske-povrsi-i-poliedar | sr |
| dc.identifier.uri | https://door.prosveta.gov.rs/handle/123456789/3079 | |
| dc.description | Ова лекција омогућава достизање неких од исхода учења за Математику (трећи разред). Ученик ће бити у стању да: разликује узајамне положаје тачака, правих и равни у простору; разликује врсте правилних полиедара на основу њихових особина. | sr |
| dc.language | sr | sr |
| dc.publisher | Министарство просвете Републике Србије | sr |
| dc.rights | CC0 | sr |
| dc.subject | тачка | sr |
| dc.subject | права и раван | sr |
| dc.subject | диедар | sr |
| dc.subject | рогаљ | sr |
| dc.subject | триедар | sr |
| dc.subject | полиедар | sr |
| dc.subject | Ојлерова теорема | sr |
| dc.title | Диедар и рогаљ. Полиедарске површи и полиедар | sr |
| dc.type.coursegeneral | Математика | sr |
| dc.type.edulevel | Гимназија | sr |
| dc.type.grade | 3. разред | sr |
| dc.resource.type | Видео-запис | sr |
| dc.subject.theme | Полиедри | sr |
