Mutassa meg az egyszerű elemrekordot
Сабирање целих бројева, обрада
| dc.creator | Предраг Терзић | sr |
| dc.date.accessioned | 2023-05-23T12:10:02Z | |
| dc.date.available | 2023-05-23T12:10:02Z | |
| dc.date.issued | 2020 | sr |
| dc.identifier.uri | https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1650941/609/os6-matematika-7-cas-sabiranje-celix-brojeva-obrada | sr |
| dc.identifier.uri | https://door.prosveta.gov.rs/handle/123456789/3169 | |
| dc.description | Ова лекција омогућава достизање неких од исхода учења за Математику (шести разред). Ученик ће бити у стању да: прочита, запише, упореди и представи на бројевној правој целе и рационалне бројеве (записане у облику разломка или у децималном запису); одреди супротан број, апсолутну вредност и рецинрочну вредност рационалног броја; израчуна вредност једноставнијег бројевног израза и реши једноставну линеарну једначину и неједначину у скупу рационалних бројева. | sr |
| dc.language | sr | sr |
| dc.publisher | Министарство просвете Републике Србије | sr |
| dc.rights | CC0 | sr |
| dc.subject | скуп целих бројева | sr |
| dc.subject | приказ целих бројева на бројевној правој | sr |
| dc.subject | апсолутна вредност броја | sr |
| dc.subject | супротан број | sr |
| dc.subject | сабирање целих бројева | sr |
| dc.subject | надовезивање усмерених дужи | sr |
| dc.subject | цели бројеви | sr |
| dc.title | Сабирање целих бројева, обрада | sr |
| dc.type.coursegeneral | Математика | sr |
| dc.type.edulevel | Други циклус основног образовања | sr |
| dc.type.grade | 6. разред | sr |
| dc.resource.type | Звучни запис | sr |
| dc.subject.theme | Цели бројеви | sr |

