Prikaz osnovnih podataka o zapisu
Троугао, контролна вежба, провера знања
| dc.creator | Љиљана Младеновић | sr |
| dc.date.accessioned | 2023-05-25T12:58:04Z | |
| dc.date.available | 2023-05-25T12:58:04Z | |
| dc.date.issued | 2020 | sr |
| dc.identifier.uri | https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1810674/609/os6-matematika-54-cas-trougao-kontrolna-vezba-provera-znanja | sr |
| dc.identifier.uri | https://door.prosveta.gov.rs/handle/123456789/3303 | |
| dc.description | Ова лекција омогућава достизање неких од исхода учења за Mатематику (шести разред). Ученик ће бити у стању да: примени својства троуглова и четвороуглова у једноставнијим проблемским задацима; конструише троугао, паралелограм и трапез на основу задатих елемената (странице и углови троуглова и чегвороуглова и дијагонала четвороугла); утврди да ли су два троугла подударна на основу ставова подударности; одреди центар описане и уписане кружнице троугла. | sr |
| dc.language | sr | sr |
| dc.publisher | Министарство просвете Републике Србије | sr |
| dc.rights | CC0 | sr |
| dc.subject | конструкције троуглова | sr |
| dc.subject | збир углова троугла | sr |
| dc.subject | подударност | sr |
| dc.subject | ставови подударности | sr |
| dc.subject | центар описане и уписане кружнице троугла | sr |
| dc.subject | конструкције углова | sr |
| dc.subject | неједнакост троугла | sr |
| dc.title | Троугао, контролна вежба, провера знања | sr |
| dc.type.coursegeneral | Математика | sr |
| dc.type.edulevel | Други циклус основног образовања | sr |
| dc.type.grade | 6. разред | sr |
| dc.resource.type | Видео-запис | sr |
| dc.subject.theme | Троугао | sr |

