Mutassa meg az egyszerű elemrekordot
Осцилаторно кретање, математичко клатно, утврђивање
| dc.creator | Сибела Минић | sr |
| dc.date.accessioned | 2023-06-01T06:36:20Z | |
| dc.date.available | 2023-06-01T06:36:20Z | |
| dc.date.issued | 2020 | sr |
| dc.identifier.uri | https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1664652/821/os8-fizika-4-cas-oscilatorno-kretanje-matematicko-klatno-utvrdjivanje | sr |
| dc.identifier.uri | https://door.prosveta.gov.rs/handle/123456789/3481 | |
| dc.description | Ова лекција омогућава достизање неких од исхода учења за Физику (ocми разред). Ученик ће бити у стању да: повезује физичке величине које описују осцилације и таласе; демонстрира и објасни: осциловање куглице клатна и тела обешеног о опругу, осциловање жица и ваздушних стубова; решава квалитативне, квантитативне и графичке задатке из сваке наведене области. | sr |
| dc.language | sr | sr |
| dc.publisher | Министарство просвете Републике Србије | sr |
| dc.rights | CC0 | sr |
| dc.subject | амплитуда осциловања | sr |
| dc.subject | период осциловања | sr |
| dc.subject | фреквенција осциловања | sr |
| dc.subject | елонгација | sr |
| dc.subject | осциловање тела обешеног о опругу | sr |
| dc.subject | осциловање математичког клатна | sr |
| dc.subject | математичко клатно | sr |
| dc.subject | опруга | sr |
| dc.subject | потенцијална енергија | sr |
| dc.subject | кинетичка енергија | sr |
| dc.subject | закон одржања енергије | sr |
| dc.subject | осцилаторно кретање | sr |
| dc.title | Осцилаторно кретање, математичко клатно, утврђивање | sr |
| dc.type.coursegeneral | Физика | sr |
| dc.type.edulevel | Други циклус основног образовања | sr |
| dc.type.grade | 8. разред | sr |
| dc.resource.type | Видео-запис | sr |
| dc.subject.theme | Осцилаторно и таласно кретање | sr |

