Tregoni rekord të thjeshtë të artikullit
Одређивање периода математичког клатна, лабораторијска вежба
| dc.creator | Сибела Минић | sr |
| dc.date.accessioned | 2023-06-01T06:53:57Z | |
| dc.date.available | 2023-06-01T06:53:57Z | |
| dc.date.issued | 2020 | sr |
| dc.identifier.uri | https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1695765/821/os8-fizika-9-cas-odredjivanje-perioda-matematickog-klatna-laboratorijska-vezba | sr |
| dc.identifier.uri | https://door.prosveta.gov.rs/handle/123456789/3486 | |
| dc.description | Ова лекција омогућава достизање неких од исхода учења за Физику (ocми разред). Ученик ће бити у стању да: повезује физичке величине које описују осцилације и таласе; демонстрира и објасни: осциловање куглице клатна и тела обешеног о опругу, осциловање жица и ваздушних стубова; решава квалитативне, квантитативне и графичке задатке из сваке наведене области. | sr |
| dc.language | sr | sr |
| dc.publisher | Министарство просвете Републике Србије | sr |
| dc.rights | CC0 | sr |
| dc.subject | математичко клатно | sr |
| dc.subject | период осциловања математичког клатна | sr |
| dc.subject | осцилаторно кретање | sr |
| dc.subject | убрзање Земљине теже | sr |
| dc.subject | потенцијална енергија | sr |
| dc.subject | кинетичка енергија | sr |
| dc.subject | материјална тачка | sr |
| dc.subject | апсолутна грешка мерења | sr |
| dc.title | Одређивање периода математичког клатна, лабораторијска вежба | sr |
| dc.type.coursegeneral | Физика | sr |
| dc.type.edulevel | Други циклус основног образовања | sr |
| dc.type.grade | 8. разред | sr |
| dc.resource.type | Видео-запис | sr |
| dc.subject.theme | Осцилаторно и таласно кретање | sr |

