Tregoni rekord të thjeshtë të artikullit
Природно кретање становништва, насељавање света и број становника на Земљи, обрада и утврђивање
| dc.creator | Ненад Јанковић | sr |
| dc.date.accessioned | 2023-06-01T10:32:46Z | |
| dc.date.available | 2023-06-01T10:32:46Z | |
| dc.date.issued | 2020 | sr |
| dc.identifier.uri | https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1740212/609/os6-geografija-9-cas-prirodno-kretanje-stanovnistva-naseljavanje-sveta-i-broj-stanovnika-na-zemlji-obrada-i-utvrdjivanje | sr |
| dc.identifier.uri | https://door.prosveta.gov.rs/handle/123456789/3496 | |
| dc.description | Ова лекција омогућава достизање неких од исхода учења за Географију (6. разред). Ученик ће бити у стању да: доводи у везу размештај светског становништва са природним карактеристикама простора; анализира компоненте популационе динамике и њихов утицај на формирање укупних демографских потенцијала на примерима Србије, Европе и света. | sr |
| dc.language | sr | sr |
| dc.publisher | Министарство просвете Републике Србије | sr |
| dc.rights | CC0 | sr |
| dc.subject | становништво | sr |
| dc.subject | демографски развитак | sr |
| dc.subject | број становника на Земљи | sr |
| dc.subject | распоред становништва на Земљи | sr |
| dc.subject | природно кретање становништва | sr |
| dc.title | Природно кретање становништва, насељавање света и број становника на Земљи, обрада и утврђивање | sr |
| dc.type.coursegeneral | Географија | sr |
| dc.type.edulevel | Други циклус основног образовања | sr |
| dc.type.grade | 6. разред | sr |
| dc.resource.type | Видео-запис | sr |
| dc.description.other | Није прецизно рећи да је стопа рађања у привредно неразвијеним земљама висока јер деца својим радом допуњавају породични приход. | sr |
| dc.subject.theme | Становништво | sr |

