Prikaži jednostavan zapis predmeta
Миграција становништва, обрада, утврђивање
| dc.creator | Јована Мадић | sr |
| dc.date.accessioned | 2023-06-01T10:36:37Z | |
| dc.date.available | 2023-06-01T10:36:37Z | |
| dc.date.issued | 2020 | sr |
| dc.identifier.uri | https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1757667/609/os6-geografija-10-cas-migracija-stanovnistva-obrada-utvrdjivanje | sr |
| dc.identifier.uri | https://door.prosveta.gov.rs/handle/123456789/3497 | |
| dc.description | Ова лекција омогућава достизање неких од исхода учења за Географију (6. разред). Ученик ће бити у стању да: доводи у везу размештај светског становништва са природним карактеристикама простора; анализира компоненте популационе динамике и њихов утицај на формирање укупних демографских потенцијала на примерима Србије, Европе и света. | sr |
| dc.language | sr | sr |
| dc.publisher | Министарство просвете Републике Србије | sr |
| dc.rights | CC0 | sr |
| dc.subject | миграције становништва | sr |
| dc.subject | распоред становништва на Земљи | sr |
| dc.title | Миграција становништва, обрада, утврђивање | sr |
| dc.type.coursegeneral | Географија | sr |
| dc.type.edulevel | Други циклус основног образовања | sr |
| dc.type.grade | 6. разред | sr |
| dc.resource.type | Видео-запис | sr |
| dc.description.other | Реченица „Као последица смањења броја становника у свету је природно и механичко кретање становника“ је нејасна. | sr |
| dc.subject.theme | Становништво | sr |

