Afișați înregistrarea simplă a articolului
Светлосне појаве, систематизација
| dc.creator | Биљана Гајић | sr |
| dc.date.accessioned | 2023-06-02T04:08:32Z | |
| dc.date.available | 2023-06-02T04:08:32Z | |
| dc.date.issued | 2020 | sr |
| dc.identifier.uri | https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1784999/821/os8-fizika-23-cas-svetlosne-pojave-sistematizacija | sr |
| dc.identifier.uri | https://door.prosveta.gov.rs/handle/123456789/3536 | |
| dc.description | Ова лекција омогућава достизање неких од исхода учења за Физику (ocми разред). Ученик ће бити у стању да: демонстрира и објасни: анализира примере одбијања и преламања светлости, тоталне рефлексије (огледала, сочива) и користи лупу и микроскоп; демонстрира и објасни: појаву сенке, функционисање ока и корекцију вида; решава квалитативне, квантитативне и графичке задатке из сваке наведене области. | sr |
| dc.language | sr | sr |
| dc.publisher | Министарство просвете Републике Србије | sr |
| dc.rights | CC0 | sr |
| dc.subject | праволинијско простирање светлости | sr |
| dc.subject | одбијање светлости | sr |
| dc.subject | равна огледала | sr |
| dc.subject | Закон одбијања светлости | sr |
| dc.subject | сферна огледала | sr |
| dc.subject | конструкција лика код равног огледала | sr |
| dc.subject | конструкција лика код сферног огледала | sr |
| dc.subject | Закон преламања светлости | sr |
| dc.subject | преламање светлости | sr |
| dc.subject | тотална рефлексија | sr |
| dc.subject | сочиво | sr |
| dc.subject | гранични угао тоталне рефлексије | sr |
| dc.subject | расипна сочива, биконкавна сочива | sr |
| dc.subject | сабирна сочива, биконвексна сочива | sr |
| dc.subject | оптичка моћ, јачина сочива | sr |
| dc.title | Светлосне појаве, систематизација | sr |
| dc.type.coursegeneral | Физика | sr |
| dc.type.edulevel | Други циклус основног образовања | sr |
| dc.type.grade | 8. разред | sr |
| dc.resource.type | Видео-запис | sr |
| dc.subject.theme | Светлосне појаве | sr |

