Приказ основних података о запису
Електрично поље, јачина електричног поља, утврђивање
| dc.creator | Надица Савић Ћујић | sr |
| dc.date.accessioned | 2023-06-02T04:28:06Z | |
| dc.date.available | 2023-06-02T04:28:06Z | |
| dc.date.issued | 2020 | sr |
| dc.identifier.uri | https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1815997/821/os8-fizika-28-cas-elektricno-polje-jacina-elektrocnog-polja-utvrdjivanje | sr |
| dc.identifier.uri | https://door.prosveta.gov.rs/handle/123456789/3541 | |
| dc.description | Ова лекција омогућава достизање неких од исхода учења за Физику (ocми разред). Ученик ће бити у стању да: демонстрира узајамно деловање наелектрисаних тела и објасни од чега оно зависи; прикаже и опише електрично поље, израчуна силу којом поље делује на наелектрисање и повеже електрични напон и јачину електричног поља; решава квалитативне, квантитативне и графичке задатке из сваке наведене области. | sr |
| dc.language | sr | sr |
| dc.publisher | Министарство просвете Републике Србије | sr |
| dc.rights | CC0 | sr |
| dc.subject | количина наелектрисања | sr |
| dc.subject | елементарна количина наелектрисања | sr |
| dc.subject | Кулонов закон | sr |
| dc.subject | електрична сила | sr |
| dc.subject | електрично поље | sr |
| dc.subject | јачина електричног поља | sr |
| dc.subject | линије сила електричног поља | sr |
| dc.subject | хомогено електрично поље | sr |
| dc.subject | нехомогено електрично поље | sr |
| dc.title | Електрично поље, јачина електричног поља, утврђивање | sr |
| dc.type.coursegeneral | Физика | sr |
| dc.type.edulevel | Други циклус основног образовања | sr |
| dc.type.grade | 8. разред | sr |
| dc.resource.type | Видео-запис | sr |
| dc.subject.theme | Електрично поље | sr |

