Tregoni rekord të thjeshtë të artikullit
Рад силе електричног поља. Напон, обрада
| dc.creator | Александар Орлић | sr |
| dc.date.accessioned | 2023-06-02T04:32:31Z | |
| dc.date.available | 2023-06-02T04:32:31Z | |
| dc.date.issued | 2020 | sr |
| dc.identifier.uri | https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1821538/821/os8-fizika-29-cas-rad-sile-elektricnog-polja-napon-obrada | sr |
| dc.identifier.uri | https://door.prosveta.gov.rs/handle/123456789/3542 | |
| dc.description | Ова лекција омогућава достизање неких од исхода учења за Физику (ocми разред). Ученик ће бити у стању да: демонстрира узајамно деловање наелектрисаних тела и објасни од чега оно зависи; прикаже и опише електрично поље, израчуна силу којом поље делује на наелектрисање и повеже електрични напон и јачину електричног поља; решава квалитативне, квантитативне и графичке задатке из сваке наведене области. | sr |
| dc.language | sr | sr |
| dc.publisher | Министарство просвете Републике Србије | sr |
| dc.rights | CC0 | sr |
| dc.subject | наелектрисање | sr |
| dc.subject | елементарна количина наелектрисања | sr |
| dc.subject | електростатичка сила | sr |
| dc.subject | Кулонов закон | sr |
| dc.subject | електрично поље | sr |
| dc.subject | линије сила јачина електричног поља | sr |
| dc.subject | електрични потенцијал | sr |
| dc.subject | рад силе електричног поља | sr |
| dc.subject | напон | sr |
| dc.subject | електрична сила | sr |
| dc.title | Рад силе електричног поља. Напон, обрада | sr |
| dc.type.coursegeneral | Физика | sr |
| dc.type.edulevel | Други циклус основног образовања | sr |
| dc.type.grade | 8. разред | sr |
| dc.resource.type | Видео-запис | sr |
| dc.subject.theme | Електрично поље | sr |

