Показать простую запись предмета
Област. Изломљена линија
| dc.creator | Иван Бабић | sr |
| dc.date.accessioned | 2023-06-03T17:55:00Z | |
| dc.date.available | 2023-06-03T17:55:00Z | |
| dc.date.issued | 2020 | sr |
| dc.identifier.uri | https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1757784/814/os5-matematika-41-cas-oblast-izlomljena-linija | sr |
| dc.identifier.uri | https://door.prosveta.gov.rs/handle/123456789/3610 | |
| dc.description | Ова лекција омогућава достизање неких од исхода учења за Математику (пети разред). Ученик ће бити у стању да: анализира односе датих геометријских објеката и запише их математичким писмом; упореди, сабира и одузима дужи, конструктивно и рачунски | sr |
| dc.language | sr | sr |
| dc.publisher | Министарство просвете Републике Србије | sr |
| dc.rights | CC0 | sr |
| dc.subject | мерење дужине | sr |
| dc.subject | изломљена линија | sr |
| dc.subject | многоугао | sr |
| dc.subject | област | sr |
| dc.subject | конвексна и неконвексна област | sr |
| dc.subject | односи припадања и распореда | sr |
| dc.subject | обим затворене изломљене линије | sr |
| dc.title | Област. Изломљена линија | sr |
| dc.type.coursegeneral | Математика | sr |
| dc.type.edulevel | Други циклус основног образовања | sr |
| dc.type.grade | 5. разред | sr |
| dc.resource.type | Видео-запис | sr |
| dc.subject.theme | Основни појмови геометрије | sr |

