Prikaz osnovnih podataka o zapisu
Реални бројеви, систематизација
| dc.creator | Милорад Страњанац | sr |
| dc.date.accessioned | 2023-06-08T17:35:09Z | |
| dc.date.available | 2023-06-08T17:35:09Z | |
| dc.date.issued | 2020 | sr |
| dc.identifier.uri | https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1697644/612/os7-matematika-23-cas-realni-brojevi-sistematizacija | sr |
| dc.identifier.uri | https://door.prosveta.gov.rs/handle/123456789/3877 | |
| dc.description | Ова лекција омогућава достизање неких од исхода учења за Математику (7. разред). Ученик ће бити у стању да: израчуна степен реалног броја и квадратни корен потпуног квадрата и примени одговарајућа својства операција; одреди бројевну вредност једноставнијег израза са реалним бројевима; одреди приближну вредност реалног броја и процени апсолутну грешку; примени продужену пропорцију у реалним ситуацијама. | sr |
| dc.language | sr | sr |
| dc.publisher | Министарство просвете Републике Србије | sr |
| dc.rights | CC0 | sr |
| dc.subject | квадратни корен | sr |
| dc.subject | једначине x² = a (а>0) | sr |
| dc.subject | једнакост √(а^2 )=|а| | sr |
| dc.subject | децимални запис реалног броја | sr |
| dc.subject | приближна вредност реалног броја | sr |
| dc.subject | апсолутна грешка | sr |
| dc.subject | функција директне пропорционалности y = kx | sr |
| dc.title | Реални бројеви, систематизација | sr |
| dc.type.coursegeneral | Математика | sr |
| dc.type.edulevel | Други циклус основног образовања | sr |
| dc.type.grade | 7. разред | sr |
| dc.resource.type | Видео-запис | sr |
| dc.description.other | Јавља се проблем на који смо указивали на почетку рада, овде се манифестује проблем са симболом квадратни корен и квадрат. | sr |
| dc.subject.theme | Реални бројеви | sr |

