Prikaz osnovnih podataka o zapisu
Реални бројеви, провера знања
| dc.creator | Јованка Свркота | sr |
| dc.date.accessioned | 2023-06-08T17:50:29Z | |
| dc.date.available | 2023-06-08T17:50:29Z | |
| dc.date.issued | 2020 | sr |
| dc.identifier.uri | https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1708948/612/os7-matematika-24-cas-realni-brojevi-provera-znanja | sr |
| dc.identifier.uri | https://door.prosveta.gov.rs/handle/123456789/3878 | |
| dc.description | Ова лекција омогућава достизање неких од исхода учења за Математику (7. разред). Ученик ће бити у стању да: израчуна степен реалног броја и квадратни корен потпуног квадрата и примени одговарајућа својства операција; одреди бројевну вредност једноставнијег израза са реалним бројевима; одреди приближну вредност реалног броја и процени апсолутну грешку; примени продужену пропорцију у реалним ситуацијама. | sr |
| dc.language | sr | sr |
| dc.publisher | Министарство просвете Републике Србије | sr |
| dc.rights | CC0 | sr |
| dc.subject | квадратни корен | sr |
| dc.subject | збир, разлика, производ и количник корена | sr |
| dc.subject | једначине x² = a (а>0) | sr |
| dc.subject | реална права | sr |
| dc.subject | функција директне пропорционалности y = kx | sr |
| dc.subject | продужена пропорција | sr |
| dc.subject | конструкције графичког приказа | sr |
| dc.title | Реални бројеви, провера знања | sr |
| dc.type.coursegeneral | Математика | sr |
| dc.type.edulevel | Други циклус основног образовања | sr |
| dc.type.grade | 7. разред | sr |
| dc.resource.type | Видео-запис | sr |
| dc.subject.theme | Реални бројеви | sr |

