Mutassa meg az egyszerű elemrekordot
Равномерно кружно кретање материјалне тачке, централно убрзање, период и фреквенција
| dc.creator | Димитрије Тасић | sr |
| dc.date.accessioned | 2023-06-09T06:14:06Z | |
| dc.date.available | 2023-06-09T06:14:06Z | |
| dc.date.issued | 2020 | sr |
| dc.identifier.uri | https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1698852/617/ss1-fizika-12-cas-ravnomerno-kruzno-kretanje-materijalne-tacke-centralno-ubrzanje-period-i-frekvencija | sr |
| dc.identifier.uri | https://door.prosveta.gov.rs/handle/123456789/3891 | |
| dc.description | Ова лекција омогућава достизање неких од исхода учења за Физику (први разред гимназије). Ученик ће бити у стању да: разликује скаларне и векторске физичке величине и примењује основне операције на њима; анализира и графички приказује законе равномерног, равномерно променљивог праволинијског и кружног кретања; анализира различите облике кретања и одређује њихове параметре; решава различите задатке (квалитативне, рачунске, експерименталне). | sr |
| dc.language | sr | sr |
| dc.publisher | Министарство просвете Републике Србије | sr |
| dc.rights | CC0 | sr |
| dc.subject | кружно кретање | sr |
| dc.subject | равномерно кружно кретање | sr |
| dc.subject | материјална тачка | sr |
| dc.subject | центрипетално убрзање | sr |
| dc.subject | радијус вектор | sr |
| dc.subject | вектор брзине | sr |
| dc.subject | нормално убрзање | sr |
| dc.subject | убрзање периодично кретање | sr |
| dc.subject | период | sr |
| dc.subject | фреквенција | sr |
| dc.title | Равномерно кружно кретање материјалне тачке, централно убрзање, период и фреквенција | sr |
| dc.type.coursegeneral | Физика | sr |
| dc.type.edulevel | Гимназија | sr |
| dc.type.grade | 1. разред | sr |
| dc.resource.type | Видео-запис | sr |
| dc.subject.theme | Кретање | sr |

