Zobraziť jednoduchý záznam položky
Реке Србије, обрада
| dc.creator | Ђође Станић | sr |
| dc.date.accessioned | 2023-06-09T19:08:23Z | |
| dc.date.available | 2023-06-09T19:08:23Z | |
| dc.date.issued | 2020 | sr |
| dc.identifier.uri | https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1752455/615/os8-geografija-19-cas-reke-srbije | sr |
| dc.identifier.uri | https://door.prosveta.gov.rs/handle/123456789/4096 | |
| dc.description | Ова лекција омогућава достизање неких од исхода учења за Географију (8. разред). Ученик ће бити у стању да: класификује и описује својства водних објеката користећи карту Србије; анализира тематске карте и статистичке податке и графички их приказује; описује репрезентативне објекте природне и културне баштине и означава их на карти. | sr |
| dc.language | sr | sr |
| dc.publisher | Министарство просвете Републике Србије | sr |
| dc.rights | CC0 | sr |
| dc.subject | реке Србије | sr |
| dc.subject | репрезентативни објекти природне и културне баштине у Србији | sr |
| dc.title | Реке Србије, обрада | sr |
| dc.type.coursegeneral | Географија | sr |
| dc.type.edulevel | Други циклус основног образовања | sr |
| dc.type.grade | 8. разред | sr |
| dc.resource.type | Видео-запис | sr |
| dc.subject.theme | Физичко-географске одлике Србије | sr |

