Mutassa meg az egyszerű elemrekordot
Интеграли који се своде на табличне, утврђивање
| dc.creator | Љубица Хичман | sr |
| dc.date.accessioned | 2023-06-12T08:38:32Z | |
| dc.date.available | 2023-06-12T08:38:32Z | |
| dc.date.issued | 2020 | sr |
| dc.identifier.uri | https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1821565/626/ss4-matematika-45-cas-integrali-koji-se-svode-na-tablicne-utvrdjivanje | sr |
| dc.identifier.uri | https://door.prosveta.gov.rs/handle/123456789/4310 | |
| dc.description | Ова лекција омогућава достизање неких од исхода учења за Математику (четврти разред).Ученик ће бити у стању да: изабере одговарајући метод и одреди неодређени интеграл. | sr |
| dc.language | sr | sr |
| dc.publisher | Министарство просвете Републике Србије | sr |
| dc.rights | CC0 | sr |
| dc.subject | Неодређени интеграл | sr |
| dc.subject | таблица интеграла | sr |
| dc.subject | основна правила | sr |
| dc.subject | појам примитивне функције | sr |
| dc.subject | адитивност и хомогеност неодређеног интеграла | sr |
| dc.title | Интеграли који се своде на табличне, утврђивање | sr |
| dc.type.coursegeneral | Математика | sr |
| dc.type.edulevel | Гимназија | sr |
| dc.type.grade | 4. разред | sr |
| dc.resource.type | Видео-запис | sr |
| dc.subject.theme | Интеграл | sr |

