Tregoni rekord të thjeshtë të artikullit
Фенотипска и генетичка варијабилност – облици и узроци, обрада
| dc.creator | Сања Светозаревић | sr |
| dc.date.accessioned | 2023-06-17T10:17:44Z | |
| dc.date.available | 2023-06-17T10:17:44Z | |
| dc.date.issued | 2020 | sr |
| dc.identifier.uri | https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1696468/620/ss2-biologija-5-cas-fenotipska-i-geneticka-varijabilnost-oblici-i-uzroci | sr |
| dc.identifier.uri | https://door.prosveta.gov.rs/handle/123456789/4990 | |
| dc.description | Ова лекција омогућава достизање неких од исхода учења за Биологију (други разред). Ученик ће бити у стању да: разликује генетичку и фенотипску варијабилност; графички прикаже и анализира одабране примере фенотипске варијабилности; прикупи, прикаже и тумачи податке добијене истраживањем. | sr |
| dc.language | sr | sr |
| dc.publisher | Министарство просвете Републике Србије | sr |
| dc.rights | CC0 | sr |
| dc.subject | фенотипска и генетичка варијабилност | sr |
| dc.subject | квалитативне особине | sr |
| dc.subject | квантитативне особине, полигене особине | sr |
| dc.subject | мултифакторске особине | sr |
| dc.subject | мутације | sr |
| dc.subject | рекомбинације | sr |
| dc.subject | проток гена | sr |
| dc.title | Фенотипска и генетичка варијабилност – облици и узроци, обрада | sr |
| dc.type.coursegeneral | Биологија | sr |
| dc.type.edulevel | Гимназија | sr |
| dc.type.grade | 2. разред | sr |
| dc.resource.type | Видео-запис | sr |
| dc.subject.theme | Основи генетике | sr |

