Показать простую запись предмета
Популација као генетички систем, обрада
| dc.creator | Снежана Бараћ | sr |
| dc.date.accessioned | 2023-06-17T20:27:42Z | |
| dc.date.available | 2023-06-17T20:27:42Z | |
| dc.date.issued | 2020 | sr |
| dc.identifier.uri | https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1780342/620/ss2-biologija-13-cas-populacija-kao-geneticki-sistem-obrada | sr |
| dc.identifier.uri | https://door.prosveta.gov.rs/handle/123456789/4998 | |
| dc.description | Ова лекција омогућава достизање неких од исхода учења за Биологију (други разред). Ученик ће бити у стању да: идентификује начин на који основни еволуциони механизми утичу на генетичку структуру популације. | sr |
| dc.language | sr | sr |
| dc.publisher | Министарство просвете Републике Србије | sr |
| dc.rights | CC0 | sr |
| dc.subject | популација | sr |
| dc.subject | врста | sr |
| dc.subject | Дарвинова теорија еволуције | sr |
| dc.subject | Менделов закон наслеђивања, Менделова правила наслеђивања | sr |
| dc.subject | алел | sr |
| dc.subject | генски локус | sr |
| dc.subject | генетичка структура популације | sr |
| dc.subject | генетичка равнотежа | sr |
| dc.title | Популација као генетички систем, обрада | sr |
| dc.type.coursegeneral | Биологија | sr |
| dc.type.edulevel | Гимназија | sr |
| dc.type.grade | 2. разред | sr |
| dc.resource.type | Видео-запис | sr |
| dc.description.other | 15:23 – Генотип "Сс" не носи назив "доминантан хетерозигот", већа само "хетерозигот". Назив генотипа "доминантан хетерозигот" не постоји. | sr |
| dc.subject.theme | Увод у еволуциону биологију | sr |

