Приказ основних података о запису
Генетичка равнотежа, обрада
| dc.creator | Снежана Бараћ | sr |
| dc.date.accessioned | 2023-06-17T20:30:33Z | |
| dc.date.available | 2023-06-17T20:30:33Z | |
| dc.date.issued | 2020 | sr |
| dc.identifier.uri | https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1780345/620/ss2-biologija-14-cas-geneticka-ravnoteza-obrada | sr |
| dc.identifier.uri | https://door.prosveta.gov.rs/handle/123456789/4999 | |
| dc.description | Ова лекција омогућава достизање неких од исхода учења за Биологију (други разред). Ученик ће бити у стању да: идентификује начин на који основни еволуциони механизми утичу на генетичку структуру популације; прикупи, прикаже и тумачи податке добијене истраживањем. | sr |
| dc.language | sr | sr |
| dc.publisher | Министарство просвете Републике Србије | sr |
| dc.rights | CC0 | sr |
| dc.subject | генетичка равнотежа | sr |
| dc.subject | Харди-Вајбергов принцип | sr |
| dc.subject | генски фонд | sr |
| dc.subject | учесталост алела, фреквенција алела | sr |
| dc.subject | учесталост генотипа, учесталост генотипова | sr |
| dc.subject | популациона генетика | sr |
| dc.subject | еволуциони механизми | sr |
| dc.subject | укрштање у сродству, неслучајно укрштање | sr |
| dc.title | Генетичка равнотежа, обрада | sr |
| dc.type.coursegeneral | Биологија | sr |
| dc.type.edulevel | Гимназија | sr |
| dc.type.grade | 2. разред | sr |
| dc.resource.type | Видео-запис | sr |
| dc.description.other | 06:39 - Назив генотипа "доминантан хетерозигот" не постоји. Назив приказаног генотипа је "хетерозигот". | sr |
| dc.subject.theme | Увод у еволуциону биологију | sr |

