Mutassa meg az egyszerű elemrekordot
Tрансформација збира и разлике тригонометријских функција у производ и обрнуто, утврђивање
| dc.creator | Соња Станимировић | sr |
| dc.date.accessioned | 2023-06-22T10:22:03Z | |
| dc.date.available | 2023-06-22T10:22:03Z | |
| dc.date.issued | 2020 | sr |
| dc.identifier.uri | https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1450503/549/ss2-matematika-transformacija-zbira-i-razlike-trigonometrijskix-funkcija-u-proizvod-i-obrnuto-utvrdjivanje | sr |
| dc.identifier.uri | https://door.prosveta.gov.rs/handle/123456789/5146 | |
| dc.description | Ова лекција омогућава достизање неких од исхода учења за Математику (други разред). Ученик ће бити у стању да: израчуна вредност тригонометријске функције, по потреби користећи калкулатор; трансформише тригонометријске изразе; доказује једноставније математичке теореме и аргументује решења задатака. | sr |
| dc.language | sr | sr |
| dc.publisher | Министарство просвете Републике Србије | sr |
| dc.rights | CC0 | sr |
| dc.subject | тригонометријске функције | sr |
| dc.subject | адиционе формуле | sr |
| dc.subject | тригонометријске трансформације | sr |
| dc.subject | тригонометријски изрази | sr |
| dc.title | Tрансформација збира и разлике тригонометријских функција у производ и обрнуто, утврђивање | sr |
| dc.type.coursegeneral | Математика | sr |
| dc.type.edulevel | Гимназија | sr |
| dc.type.grade | 2. разред | sr |
| dc.resource.type | Видео-запис | sr |
| dc.subject.theme | Тригонометријске функције | sr |

