Mutassa meg az egyszerű elemrekordot
Тригонометријске неједначине, утврђивање
| dc.creator | Бранка Јовановић | sr |
| dc.date.accessioned | 2023-06-22T10:31:02Z | |
| dc.date.available | 2023-06-22T10:31:02Z | |
| dc.date.issued | 2020 | sr |
| dc.identifier.uri | https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1475703/549/ss2-matematika-trigonometrijske-nejednacine-utvrdjivanje | sr |
| dc.identifier.uri | https://door.prosveta.gov.rs/handle/123456789/5155 | |
| dc.description | Ова лекција омогућава достизање неких од исхода учења за Математику (други разред). Ученик ће бити у стању да: израчуна вредност тригонометријске функције, по потреби користећи калкулатор; скицира и тумачи графике тригонометријских функција; реши проблем који се своди на једноставне тригонометријске једначине и неједначине користећи својства одговарајућих функција. | sr |
| dc.language | sr | sr |
| dc.publisher | Министарство просвете Републике Србије | sr |
| dc.rights | CC0 | sr |
| dc.subject | тригонометријске функције | sr |
| dc.subject | тригонометријске неједначине | sr |
| dc.subject | тригонометријски круг | sr |
| dc.subject | график функције | sr |
| dc.title | Тригонометријске неједначине, утврђивање | sr |
| dc.type.coursegeneral | Математика | sr |
| dc.type.edulevel | Гимназија | sr |
| dc.type.grade | 2. разред | sr |
| dc.resource.type | Видео-запис | sr |
| dc.subject.theme | Тригонометријске функције | sr |

