Tregoni rekord të thjeshtë të artikullit
Геометријско цртање паралелних правих, нормале на дату праву, цртање углова помоћу лењира и троугаоника
| dc.creator | Татјана Благојевић | sr |
| dc.date.accessioned | 2023-06-22T10:36:37Z | |
| dc.date.available | 2023-06-22T10:36:37Z | |
| dc.date.issued | 2020 | sr |
| dc.identifier.uri | https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1813812/814/os5-texnika-i-texnologija-14-cas-geometrijsko-crtanje-paralelnix-pravix-normale-na-datu-pravu | sr |
| dc.identifier.uri | https://door.prosveta.gov.rs/handle/123456789/5161 | |
| dc.description | Ова лекција омогућава достизање неких од исхода учења за Технику и технологију (пети разред). Ученик ће бити у стању да: самостално црта скицом и техничким цртежом једноставан предмет. | sr |
| dc.language | sr | sr |
| dc.publisher | Министарство просвете Републике Србије | sr |
| dc.rights | CC0 | sr |
| dc.subject | технички цртеж предмета | sr |
| dc.subject | техничко цртање | sr |
| dc.subject | геометријско цртање | sr |
| dc.subject | типови линија | sr |
| dc.subject | дебљине линија | sr |
| dc.subject | прибор за техничко цртање | sr |
| dc.subject | скица предмета | sr |
| dc.title | Геометријско цртање паралелних правих, нормале на дату праву, цртање углова помоћу лењира и троугаоника | sr |
| dc.type.coursegeneral | Техника и технологија | sr |
| dc.type.edulevel | Други циклус основног образовања | sr |
| dc.type.grade | 5. разред | sr |
| dc.resource.type | Видео-запис | sr |
| dc.subject.theme | Техничка и дигитaлна писменост | sr |

