Mutassa meg az egyszerű elemrekordot
Електронска конфигурација и Периодни систем елемената, утврђивање
| dc.creator | Радмила Стоиљковић | sr |
| dc.date.accessioned | 2023-06-25T23:10:54Z | |
| dc.date.available | 2023-06-25T23:10:54Z | |
| dc.date.issued | 2020 | sr |
| dc.identifier.uri | https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1696459/617/ss1-xemija11-cas-elektronska-konfiguracija-i-periodni-sistem-elemenata-utvrdjivanje | sr |
| dc.identifier.uri | https://door.prosveta.gov.rs/handle/123456789/5237 | |
| dc.description | Ова лекција омогућава достизање неких од исхода учења за Хемију (први разред). Ученик ће бити у стању да: описује стање електрона у атому квантним бројевима; прикаже шематски електронске конфигурације атома и јона; тумачи и предвиђа својства хемијског елемента на основу електронске конфигурације атома. | sr |
| dc.language | sr | sr |
| dc.publisher | Министарство просвете Републике Србије | sr |
| dc.rights | CC0 | sr |
| dc.subject | електронска конфигурација | sr |
| dc.subject | изградња електронског омотача | sr |
| dc.subject | Периодни систем елемената | sr |
| dc.title | Електронска конфигурација и Периодни систем елемената, утврђивање | sr |
| dc.type.coursegeneral | Хемија | sr |
| dc.type.edulevel | Гимназија | sr |
| dc.type.grade | 1. разред | sr |
| dc.resource.type | Видео-запис | sr |
| dc.subject.theme | Структура атома | sr |

