Afișați înregistrarea simplă a articolului
Заступљеност хемијских елемената и њихових једињења у природи. Биогени елементи, обрада
| dc.creator | Милица Брусин | sr |
| dc.date.accessioned | 2023-06-26T07:21:16Z | |
| dc.date.available | 2023-06-26T07:21:16Z | |
| dc.date.issued | 2010 | sr |
| dc.identifier.uri | https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1642582/620/ss2-xemija-1-cas-zastupljenost-xemijskix-elemenata-i-njixovix-jedinjenja-u-prirodi-biogeni-elementi | sr |
| dc.identifier.uri | https://door.prosveta.gov.rs/handle/123456789/5264 | |
| dc.description | Ова лекција омогућава достизање неких од исхода учења за Хемију (други разред). Ученик ће бити у стању да: описује заступљеност неорганских супстанци у живим и неживим системима, порекло загађујућих супстанци и утицај на здравље и животну средину; објашњава разлике у физичким и хемијским својствима различитих метала, неметала и металоида на основу структуре елементарних супстанци и повезује с положајем елемената у ПСЕ; класификује неорганске супстанце према називу и формули примењујући различите критеријуме поделе неорганских супстанци. | sr |
| dc.language | sr | sr |
| dc.publisher | Министарство просвете Републике Србије | sr |
| dc.rights | CC0 | sr |
| dc.subject | неорганске супстанце | sr |
| dc.subject | заступљеност елемената и њихових једињења у природи | sr |
| dc.subject | Периодни систем елемената | sr |
| dc.title | Заступљеност хемијских елемената и њихових једињења у природи. Биогени елементи, обрада | sr |
| dc.type.coursegeneral | Хемија | sr |
| dc.type.edulevel | Гимназија | sr |
| dc.type.grade | 2. разред | sr |
| dc.resource.type | Видео-запис | sr |
| dc.subject.theme | Неорганске супстанце у неживој и живој природи | sr |

