Zobraziť jednoduchý záznam položky
Лабораторијска вежба: Мерење pH вредности и танкослојна хроматографија
| dc.creator | Јовица Плавшић | sr |
| dc.date.accessioned | 2023-06-26T07:53:06Z | |
| dc.date.available | 2023-06-26T07:53:06Z | |
| dc.date.issued | 2020 | sr |
| dc.identifier.uri | https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1736814/620/ss2-xemija-15-cas-laboratorijska-vezba-merenje-ph-vrednosti-i-tankoslojna-xromatografija | sr |
| dc.identifier.uri | https://door.prosveta.gov.rs/handle/123456789/5278 | |
| dc.description | Ова лекција омогућава достизање неких од исхода учења за Хемију (други разред). Ученик ће бити у стању да: примењује физичко-хемијске методе квалитативне и квантитативне анализе; рукује лабораторијским прибором, посуђем и супстанцама безбедно по себе и друге; испитује огледима физичка и хемијска својства неорганских супстанци. | sr |
| dc.language | sr | sr |
| dc.publisher | Министарство просвете Републике Србије | sr |
| dc.rights | CC0 | sr |
| dc.subject | pH вредност | sr |
| dc.subject | танкослојна хроматографија | sr |
| dc.subject | лабораторијска вежба | sr |
| dc.title | Лабораторијска вежба: Мерење pH вредности и танкослојна хроматографија | sr |
| dc.type.coursegeneral | Хемија | sr |
| dc.type.edulevel | Гимназија | sr |
| dc.type.grade | 2. разред | sr |
| dc.resource.type | Видео-запис | sr |
| dc.subject.theme | Хемијске реакције и периодичност. Водоник и хидриди. Кисеоник, оксиди и пероксиди | sr |

