Tregoni rekord të thjeshtë të artikullit
Површина фигуре, обрада
| dc.creator | Марко Готовац | sr |
| dc.date.accessioned | 2023-06-29T18:34:03Z | |
| dc.date.available | 2023-06-29T18:34:03Z | |
| dc.date.issued | 2020 | sr |
| dc.identifier.uri | https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1698691/603/os4-matematika-28-cas-povrsina-figure-obrada | sr |
| dc.identifier.uri | https://door.prosveta.gov.rs/handle/123456789/5396 | |
| dc.description | Ова лекција омогућава достизање неких од исхода учења за Математику (трећи разред). Ученик ће бити у стању да: измери површину геометријске фигуре задатом мером (правоугаоником, квадратом и троуглом). | sr |
| dc.language | sr | sr |
| dc.publisher | Министарство просвете Републике Србије | sr |
| dc.rights | CC0 | sr |
| dc.subject | мерење површине | sr |
| dc.subject | поплочавање | sr |
| dc.subject | мерне јединице | sr |
| dc.subject | нестандардне мерне јединице | sr |
| dc.subject | површ | sr |
| dc.subject | појам површине | sr |
| dc.title | Површина фигуре, обрада | sr |
| dc.type.coursegeneral | Математика | sr |
| dc.type.edulevel | Први циклус основног образовања | sr |
| dc.type.grade | 3. разред | sr |
| dc.resource.type | Видео-запис | sr |
| dc.description.other | Час је снимљен за четврти разред, али по важећем Наставном програму садржај одговара трећем разреду. | sr |
| dc.subject.theme | Мерење и мере | sr |

