Показать простую запись предмета
Доплеров ефекат
| dc.creator | Милан Прокић | sr |
| dc.date.accessioned | 2023-07-02T18:50:24Z | |
| dc.date.available | 2023-07-02T18:50:24Z | |
| dc.date.issued | 2020 | sr |
| dc.identifier.uri | https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1356872/550/ss3-fizika-doplerov-efekat | sr |
| dc.identifier.uri | https://door.prosveta.gov.rs/handle/123456789/5461 | |
| dc.description | Ова лекција омогућава достизање неких од исхода учења за Физику (трећи разред гимназије). Ученик ће бити у стању да: користи научни језик физике за описивање физичких појава; анализира Доплеров ефекат у различитим ситуацијама; решава квалитативне и квантитативне проблеме, јасно и прецизно изрази идеју, објасни поступак решaвања и анализира добијени резултат (овај исход се односи на све наведене области). | sr |
| dc.language | sr | sr |
| dc.publisher | Министарство просвете Републике Србије | sr |
| dc.rights | CC0 | sr |
| dc.subject | Доплеров ефекат | sr |
| dc.subject | брзина таласа | sr |
| dc.subject | таласна дужина | sr |
| dc.subject | период таласа | sr |
| dc.subject | фреквенција таласа | sr |
| dc.title | Доплеров ефекат | sr |
| dc.type.coursegeneral | Физика | sr |
| dc.type.edulevel | Гимназија | sr |
| dc.type.grade | 3. разред | sr |
| dc.resource.type | Видео-запис | sr |
| dc.subject.theme | Акустика | sr |

