Prikaži jednostavan zapis predmeta
Електромагнетно зрачење. Таласна оптика
| dc.creator | Јовица Милисављевић | sr |
| dc.date.accessioned | 2023-07-02T18:56:49Z | |
| dc.date.available | 2023-07-02T18:56:49Z | |
| dc.date.issued | 2020 | sr |
| dc.identifier.uri | https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1439776/550/ss3-fizika-elektromagnetno-zracenje-talasna-optika | sr |
| dc.identifier.uri | https://door.prosveta.gov.rs/handle/123456789/5463 | |
| dc.description | Ова лекција омогућава достизање неких од исхода учења за Физику (трећи разред гимназије). Ученик ће бити у стању да: користи научни језик физике за описивање физичких појава; образлаже појаве које су последица таласне природе светлости и њихову примену (полариметар, спектрални апарати, интерферометри, холографија...). | sr |
| dc.language | sr | sr |
| dc.publisher | Министарство просвете Републике Србије | sr |
| dc.rights | CC0 | sr |
| dc.subject | електромагнетни таласи | sr |
| dc.subject | апсорпција | sr |
| dc.subject | слагање таласа | sr |
| dc.subject | Хајгенсов принцип | sr |
| dc.subject | Јангов оглед | sr |
| dc.subject | интерференција | sr |
| dc.subject | конструктивна интерференција | sr |
| dc.subject | деструктивна интерференција | sr |
| dc.subject | дифракција | sr |
| dc.subject | дифракција на малом отвору | sr |
| dc.subject | дифракциона решетка | sr |
| dc.title | Електромагнетно зрачење. Таласна оптика | sr |
| dc.type.coursegeneral | Физика | sr |
| dc.type.edulevel | Гимназија | sr |
| dc.type.grade | 3. разред | sr |
| dc.resource.type | Видео-запис | sr |
| dc.subject.theme | Таласна оптика | sr |

