Afișați înregistrarea simplă a articolului
Геометријска оптика, сочива
| dc.creator | Јовица Милисављевић | sr |
| dc.date.accessioned | 2023-07-02T19:19:35Z | |
| dc.date.available | 2023-07-02T19:19:35Z | |
| dc.date.issued | 2020 | sr |
| dc.identifier.uri | https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1477306/550/ss3-fizika-geometrijska-optika-sociva | sr |
| dc.identifier.uri | https://door.prosveta.gov.rs/handle/123456789/5470 | |
| dc.description | Ова лекција омогућава достизање неких од исхода учења за Физику (трећи разред гимназије). Ученик ће бити у стању да: користи научни језик физике за описивање физичких појава; примењује законе геометријске оптике. | sr |
| dc.language | sr | sr |
| dc.publisher | Министарство просвете Републике Србије | sr |
| dc.rights | CC0 | sr |
| dc.subject | апсолутни индекс преламања | sr |
| dc.subject | релативни индекс преламања | sr |
| dc.subject | Декарт-Снелијусов закон | sr |
| dc.subject | преламање светлости | sr |
| dc.subject | сочива | sr |
| dc.subject | сабирна сочива | sr |
| dc.subject | расипна сочива | sr |
| dc.subject | жижна даљина сочива | sr |
| dc.subject | карактеристични зраци сабирног сочива | sr |
| dc.subject | увећање сочива | sr |
| dc.subject | оптичка моћ сочива | sr |
| dc.subject | диоптрија | sr |
| dc.title | Геометријска оптика, сочива | sr |
| dc.type.coursegeneral | Физика | sr |
| dc.type.edulevel | Гимназија | sr |
| dc.type.grade | 3. разред | sr |
| dc.resource.type | Видео-запис | sr |
| dc.subject.theme | Геометријска оптика | sr |

