Показать простую запись предмета
Фотоефекат
| dc.creator | Ненад Игњатовић | sr |
| dc.date.accessioned | 2023-07-03T21:13:25Z | |
| dc.date.available | 2023-07-03T21:13:25Z | |
| dc.date.issued | 2020 | sr |
| dc.identifier.uri | https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1744004/626/ss4-fizika-15-cas-fotoefekat | sr |
| dc.identifier.uri | https://door.prosveta.gov.rs/handle/123456789/5519 | |
| dc.description | Ова лекција омогућава достизање неких од исхода учења за Физику (четврти разред гимназије). Ученик ће бити у стању да: користи научни језик физике за описивање физичких појава; користи квантну природу електромагнетног зрачења за објашњење природе зрачења апсолутно црног тела и фотоефекта. | sr |
| dc.language | sr | sr |
| dc.publisher | Министарство просвете Републике Србије | sr |
| dc.rights | CC0 | sr |
| dc.subject | фотоелектрични ефекат, фотоефекат | sr |
| dc.subject | Хајнрих Херц | sr |
| dc.subject | излазни рад | sr |
| dc.subject | струја засићења | sr |
| dc.subject | закочни напон | sr |
| dc.subject | фотон | sr |
| dc.subject | Ајнштајнова једначина фотоефекта | sr |
| dc.subject | црвена граница фотоефекта | sr |
| dc.subject | таласна дужина светлости | sr |
| dc.title | Фотоефекат | sr |
| dc.type.coursegeneral | Физика | sr |
| dc.type.edulevel | Гимназија | sr |
| dc.type.grade | 4. разред | sr |
| dc.resource.type | Видео-запис | sr |
| dc.subject.theme | Квантна природа електромагнетног зрачења | sr |

