Pokažite jednostavan zapis predmeta
Декартов координатни систем, утврђивање
| dc.creator | Весна Станојевић | sr |
| dc.date.accessioned | 2023-07-06T12:14:57Z | |
| dc.date.available | 2023-07-06T12:14:57Z | |
| dc.date.issued | 2020 | sr |
| dc.identifier.uri | https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1364267/531/os7-matematika-dekartov-koordinatni-sistem-utvrdjivanje | sr |
| dc.identifier.uri | https://door.prosveta.gov.rs/handle/123456789/5568 | |
| dc.description | Ова лекција омогућава достизање неких од исхода учења за Математику (7. разред). Ученик ће бити у стању да: нацрта график функције y = kx, k припада R\{0}; примени Питагорину теорему у рачунским и конструктивним задацима. | sr |
| dc.language | sr | sr |
| dc.publisher | Министарство просвете Републике Србије | sr |
| dc.rights | CC0 | sr |
| dc.subject | Питагорина теорема | sr |
| dc.subject | координатни систем | sr |
| dc.subject | растојање између две тачке у координатном систему | sr |
| dc.subject | одређивање растојања двеју тачака у координатном систему | sr |
| dc.subject | тежишна дуж троугла | sr |
| dc.subject | конструкција графичког приказа | sr |
| dc.title | Декартов координатни систем, утврђивање | sr |
| dc.type.coursegeneral | Математика | sr |
| dc.type.edulevel | Други циклус основног образовања | sr |
| dc.type.grade | 7. разред | sr |
| dc.resource.type | Видео-запис | sr |
| dc.subject.theme | Реални бројеви; Питагорина теорема | sr |

