Показать простую запись предмета
Површина сложених фигура, утврђивање
| dc.creator | Мирјана Рашић Митић | sr |
| dc.date.accessioned | 2023-07-06T12:24:20Z | |
| dc.date.available | 2023-07-06T12:24:20Z | |
| dc.date.issued | 2020 | sr |
| dc.identifier.uri | https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1445778/531/os7-matematika-povrsina-slozenix-figura-utvrdjivanje | sr |
| dc.identifier.uri | https://door.prosveta.gov.rs/handle/123456789/5572 | |
| dc.description | Ова лекција омогућава достизање неких од исхода учења за Математику (7. разред). Ученик ће бити у стању да: примени својства страница, углова и дијагонала многоугла; израчуна површину многоугла користећи обрасце или разложиву једнакост; израчуна обим и површину круга и његових делова. | sr |
| dc.language | sr | sr |
| dc.publisher | Министарство просвете Републике Србије | sr |
| dc.rights | CC0 | sr |
| dc.subject | многоуглови | sr |
| dc.subject | описани круг | sr |
| dc.subject | површина круга | sr |
| dc.subject | практична примена рачунања површина | sr |
| dc.title | Површина сложених фигура, утврђивање | sr |
| dc.type.coursegeneral | Математика | sr |
| dc.type.edulevel | Други циклус основног образовања | sr |
| dc.type.grade | 7. разред | sr |
| dc.resource.type | Видео-запис | sr |
| dc.subject.theme | Многоугао; Круг | sr |

