Приказ основних података о запису
Круг и углови у њему, 1. час
| dc.creator | Маја Костадиновић | sr |
| dc.date.accessioned | 2023-07-06T21:54:12Z | |
| dc.date.available | 2023-07-06T21:54:12Z | |
| dc.date.issued | 2020 | sr |
| dc.identifier.uri | https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1354717/546/ss1-matematika-krug-i-uglovi-u-njemu-1-cas | sr |
| dc.identifier.uri | https://door.prosveta.gov.rs/handle/123456789/5619 | |
| dc.description | Ова лекција омогућава достизање неких од исхода учења за Математику (1. разред). Ученик ће бити у стању да: одреди вредности тригонометријских функција углова од 30°, 45° и 60°. | sr |
| dc.language | sr | sr |
| dc.publisher | Министарство просвете Републике Србије | sr |
| dc.rights | CC0 | sr |
| dc.subject | круг | sr |
| dc.subject | углови | sr |
| dc.subject | углови у кругу | sr |
| dc.subject | односи између страница и углова троугла | sr |
| dc.title | Круг и углови у њему, 1. час | sr |
| dc.type.coursegeneral | Математика | sr |
| dc.type.edulevel | Гимназија | sr |
| dc.type.grade | 1. разред | sr |
| dc.resource.type | Видео-запис | sr |
| dc.subject.theme | Тригонометрија правоуглог троугла | sr |

