Показване на прости записа на артикули
Однос праве и круга, 2. час
| dc.creator | Маја Костадиновић | sr |
| dc.date.accessioned | 2023-07-06T22:03:03Z | |
| dc.date.available | 2023-07-06T22:03:03Z | |
| dc.date.issued | 2020 | sr |
| dc.identifier.uri | https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1369359/546/ss1-matematika-odnos-prave-i-kruga-2-cas | sr |
| dc.identifier.uri | https://door.prosveta.gov.rs/handle/123456789/5624 | |
| dc.description | Ова лекција омогућава достизање неких од исхода учења за Математику (1. разред). Ученик ће бити у стању да: одреди вредности тригонометријских функција углова од 30°, 45° и 60°. | sr |
| dc.language | sr | sr |
| dc.publisher | Министарство просвете Републике Србије | sr |
| dc.rights | CC0 | sr |
| dc.subject | круг | sr |
| dc.subject | права и круг | sr |
| dc.subject | углови у кругу | sr |
| dc.title | Однос праве и круга, 2. час | sr |
| dc.type.coursegeneral | Математика | sr |
| dc.type.edulevel | Гимназија | sr |
| dc.type.grade | 1. разред | sr |
| dc.resource.type | Видео-запис | sr |
| dc.subject.theme | Тригонометрија правоуглог троугла | sr |

