Afișați înregistrarea simplă a articolului
Важнији тригонометријски идентитети
| dc.creator | Ђорђе Голубовић | sr |
| dc.date.accessioned | 2023-07-06T22:07:12Z | |
| dc.date.available | 2023-07-06T22:07:12Z | |
| dc.date.issued | 2020 | sr |
| dc.identifier.uri | https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1479579/546/ss1-matematika-vazniji-trigonometrijski-identiteti | sr |
| dc.identifier.uri | https://door.prosveta.gov.rs/handle/123456789/5626 | |
| dc.description | Ова лекција омогућава достизање неких од исхода учења за Математику (1. разред). Ученик ће бити у стању да: одреди вредности тригонометријских функција углова од 30°, 45° и 60°. | sr |
| dc.language | sr | sr |
| dc.publisher | Министарство просвете Републике Србије | sr |
| dc.rights | CC0 | sr |
| dc.subject | односи између страница и углова троугла | sr |
| dc.subject | тригонометријске функције оштрог угла | sr |
| dc.subject | тригонометријске функције у правоуглом троуглу | sr |
| dc.subject | најједноставнији тригонометријски идентитети | sr |
| dc.subject | стандардне вредности тригонометријских функција (за углове од 30о, 45о и 60о) | sr |
| dc.title | Важнији тригонометријски идентитети | sr |
| dc.type.coursegeneral | Математика | sr |
| dc.type.edulevel | Гимназија | sr |
| dc.type.grade | 1. разред | sr |
| dc.resource.type | Видео-запис | sr |
| dc.subject.theme | Тригонометрија правоуглог троугла | sr |

