Prikaz osnovnih podataka o zapisu
Оцене параметара расподеле, обрада
| dc.creator | Јасмина Мицић | sr |
| dc.date.accessioned | 2023-07-09T14:39:12Z | |
| dc.date.available | 2023-07-09T14:39:12Z | |
| dc.date.issued | 2020 | sr |
| dc.identifier.uri | https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1467969/551/ss4-matematika-ocene-parametara-raspodele-obrada | sr |
| dc.identifier.uri | https://door.prosveta.gov.rs/handle/123456789/5691 | |
| dc.description | Ова лекција омогућава достизање неких од исхода учења за Математику (4. разред). Ученик ће бити у стању да: изврши мање статистичко истраживање, обради резултате, прикаже их и интерпретира. | sr |
| dc.language | sr | sr |
| dc.publisher | Министарство просвете Републике Србије | sr |
| dc.rights | CC0 | sr |
| dc.subject | узорачка средина | sr |
| dc.subject | узорачка дисперзија | sr |
| dc.subject | нумеричка обрада податакa | sr |
| dc.subject | функција расподеле обележја | sr |
| dc.subject | биномна расподела | sr |
| dc.subject | нормална расподела | sr |
| dc.subject | оцена вероватноће | sr |
| dc.subject | статистичка дефиниција вероватноће | sr |
| dc.title | Оцене параметара расподеле, обрада | sr |
| dc.type.coursegeneral | Математика | sr |
| dc.type.edulevel | Гимназија | sr |
| dc.type.grade | 4. разред | sr |
| dc.resource.type | Видео-запис | sr |
| dc.subject.theme | Вероватноћа и статистика | sr |

