Pokažite jednostavan zapis predmeta
Случајне променљиве
| dc.creator | Слађана Димитријевић | sr |
| dc.date.accessioned | 2023-07-09T20:10:07Z | |
| dc.date.available | 2023-07-09T20:10:07Z | |
| dc.date.issued | 2020 | sr |
| dc.identifier.uri | https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1453427/551/ss4-matematika-slucajne-promenljive | sr |
| dc.identifier.uri | https://door.prosveta.gov.rs/handle/123456789/5728 | |
| dc.description | Ова лекција омогућава достизање неких од исхода учења за Математику (4. разред). Ученик ће бити у стању да: одреди вероватноћу случајног догађаја; одреди очекивану вредност и дисперзију случајне величине. | sr |
| dc.language | sr | sr |
| dc.publisher | Министарство просвете Републике Србије | sr |
| dc.rights | CC0 | sr |
| dc.subject | случајна променљива | sr |
| dc.subject | расподеле случајних променљивих | sr |
| dc.subject | биномна расподела | sr |
| dc.subject | нормална расподела | sr |
| dc.title | Случајне променљиве | sr |
| dc.type.coursegeneral | Математика | sr |
| dc.type.edulevel | Гимназија | sr |
| dc.type.grade | 4. разред | sr |
| dc.resource.type | Видео-запис | sr |
| dc.subject.theme | Вероватноћа и статистика | sr |

