Tregoni rekord të thjeshtë të artikullit
Условна вероватноћа и независност догађаја
| dc.creator | Слађана Димитријевић | sr |
| dc.date.accessioned | 2023-07-09T20:18:05Z | |
| dc.date.available | 2023-07-09T20:18:05Z | |
| dc.date.issued | 2020 | sr |
| dc.identifier.uri | https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1450982/551/ss4-matematika-uslovna-verovatnoca-i-nezavisnost-dogadjaja | sr |
| dc.identifier.uri | https://door.prosveta.gov.rs/handle/123456789/5732 | |
| dc.description | Ова лекција омогућава достизање неких од исхода учења за Математику (4. разред). Ученик ће бити у стању да: одреди вероватноћу случајног догађаја; одреди очекивану вредност и дисперзију случајне величине. | sr |
| dc.language | sr | sr |
| dc.publisher | Министарство просвете Републике Србије | sr |
| dc.rights | CC0 | sr |
| dc.subject | условна вероватноћа | sr |
| dc.subject | класична дефиниција вероватноће | sr |
| dc.subject | особине вероватноће | sr |
| dc.subject | независност догађаја | sr |
| dc.title | Условна вероватноћа и независност догађаја | sr |
| dc.type.coursegeneral | Математика | sr |
| dc.type.edulevel | Гимназија | sr |
| dc.type.grade | 4. разред | sr |
| dc.resource.type | Видео-запис | sr |
| dc.subject.theme | Вероватноћа и статистика | sr |

