Afișați înregistrarea simplă a articolului
Геометрија – линије, провера знања
| dc.creator | Виолета Варат Радисављевић | sr |
| dc.date.accessioned | 2023-07-18T14:41:52Z | |
| dc.date.available | 2023-07-18T14:41:52Z | |
| dc.date.issued | 2020 | sr |
| dc.identifier.uri | https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1794582/597/os2-matematika-61-cas-geometrija-linije-provera-znanja | sr |
| dc.identifier.uri | https://door.prosveta.gov.rs/handle/123456789/5846 | |
| dc.description | Ова лекција омогућава достизање неких од исхода учења за Математику (други разред). Ученик ће бити у стању да разликује дуж, полуправу и праву; одреди дужину изломљене линије (графички и рачунски); одреди обим геометријске фигуре. | sr |
| dc.language | sr | sr |
| dc.publisher | Министарство просвете Републике Србије | sr |
| dc.rights | CC0 | sr |
| dc.subject | дуж | sr |
| dc.subject | полуправа | sr |
| dc.subject | права | sr |
| dc.subject | дужина изломљене линије | sr |
| dc.subject | обим геометријских фигура | sr |
| dc.subject | графичко надовезивање дужи | sr |
| dc.subject | мерне јединице | sr |
| dc.title | Геометрија – линије, провера знања | sr |
| dc.type.coursegeneral | Математика | sr |
| dc.type.edulevel | Први циклус основног образовања | sr |
| dc.type.grade | 2. разред | sr |
| dc.resource.type | Видео-запис | sr |
| dc.subject.theme | Геометрија | sr |

