Pokažite jednostavan zapis predmeta
Геометрија – линије, систематизација
| dc.creator | Анђела Стевановић | sr |
| dc.date.accessioned | 2023-08-24T19:42:53Z | |
| dc.date.available | 2023-08-24T19:42:53Z | |
| dc.date.issued | 2020 | sr |
| dc.identifier.uri | https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1472178/521/os2-matematika-geometrija-linije-sistematizacija | sr |
| dc.identifier.uri | https://door.prosveta.gov.rs/handle/123456789/6694 | |
| dc.description | Ова лекција омогућава достизање неких од исхода учења за Математику (други разред). Ученик ће бити у стању да: разликује дуж, полуправу и праву; одреди дужину изломљене линије (графички и рачунски); одреди обим геометријске фигуре; измери дужину дужи и нацрта дуж дате дужине. | sr |
| dc.language | sr | sr |
| dc.publisher | Министарство просвете Републике Србије | sr |
| dc.rights | CC0 | sr |
| dc.subject | права и крива линија | sr |
| dc.subject | дуж | sr |
| dc.subject | полуправа | sr |
| dc.subject | права | sr |
| dc.subject | мерење дужине | sr |
| dc.subject | дужина изломљене илиније | sr |
| dc.subject | обим фигуре | sr |
| dc.title | Геометрија – линије, систематизација | sr |
| dc.type.coursegeneral | Математика | sr |
| dc.type.edulevel | Први циклус основног образовања | sr |
| dc.type.grade | 2. разред | sr |
| dc.resource.type | Звучни запис | sr |
| dc.subject.theme | Бројеви | sr |

