Mutassa meg az egyszerű elemrekordot
Геометријске фигуре, обнављање знања из 2. разреда
| dc.creator | Љиљана Лазаревић | sr |
| dc.date.accessioned | 2023-07-21T08:34:14Z | |
| dc.date.available | 2023-07-21T08:34:14Z | |
| dc.date.issued | 2020 | sr |
| dc.identifier.uri | https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1614905/600/os3-matematika-3-cas-geometrijske-figure-obnavljanje-znanja-iz-2-razreda | sr |
| dc.identifier.uri | https://door.prosveta.gov.rs/handle/123456789/5974 | |
| dc.description | Ова лекција омогућава достизање неких од исхода учења за математику (3. разред). Ученик ће бити у стању да: уочи подударне фигуре на датом цртежу; уочи симетричне фигуре; одреди обим геометријске фигуре; нацрта правоугаоник, квадрат и троугао на квадратној мрежи и тачкастој мрежи. | sr |
| dc.language | sr | sr |
| dc.publisher | Министарство просвете Републике Србије | sr |
| dc.rights | CC0 | sr |
| dc.subject | подударне фигуре | sr |
| dc.subject | подударност | sr |
| dc.subject | симетричне фигуре | sr |
| dc.subject | симетричност | sr |
| dc.subject | обим геометријских фигура | sr |
| dc.subject | квадратна мрежа | sr |
| dc.subject | цртање квадрата | sr |
| dc.title | Геометријске фигуре, обнављање знања из 2. разреда | sr |
| dc.type.coursegeneral | Математика | sr |
| dc.type.edulevel | Први циклус основног образовања | sr |
| dc.type.grade | 3. разред | sr |
| dc.resource.type | Видео-запис | sr |
| dc.subject.theme | Геометрија | sr |

